Kurpark Oberlaa
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
- | 0 | 4 | 98,51 m² | 436.000,00 € | Verfügbar |
- | 0 | 2 | 53,74 m² | 239.000,00 € | Verfügbar |
- | 0 | 4 | 98,51 m² | 436.000,00 € | Verfügbar |
- | 0 | 2 | 53,71 m² | 239.000,00 € | Verfügbar |
- | 1 | 3 | 83,21 m² | 353.650,00 € | Verfügbar |
- | 1 | 3 | 83,21 m² | 353.650,00 € | Verfügbar |
- | 1 | 4 | 103,06 m² | 438.000,00 € | Verfügbar |
- | 1 | 4 | 103,04 m² | 438.000,00 € | Verfügbar |
DECUS Immobilien GmbH