Yppenplatz
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 3 | 54 m² | 275.000,00 € | Verfügbar |
- | 1 | 3 | 51,5 m² | 295.000,00 € | Verfügbar |
- | 2 | 3 | 53 m² | 315.000,00 € | Verfügbar |
- | 2 | 2 | 47 m² | 250.000,00 € | Verfügbar |
- | 2 | 3 | 57 m² | 280.000,00 € | Verfügbar |
- | 2 | 2 | 46 m² | 245.000,00 € | Verfügbar |
- | 3 | 2 | 47 m² | 253.000,00 € | Verfügbar |
- | 3 | - | 53 m² | 325.000,00 € | Verfügbar |
- | 3 | 2 | 29 m² | 158.000,00 € | Verfügbar |
- | 4 | 2 | 64 m² | 395.000,00 € | Verfügbar |
- | 4 | 3 | 62 m² | 345.000,00 € | Verfügbar |
Georg Fresacher-The Real Estate-Immobilienmakler GmbH