NEU - Vollvermietetes Betriebsobjekt im Industriegebiet Inzersdorf | ca. 5,18% KP-Rendite | nachhaltige Mieter

Investment zum Kauf in 1230 Wien - Kaufpreis: 3.000.000 € / Objektnummer: 55782
Ausstattung: Boden Teeküche Parkplatz Außenparkplatz
Vollvermietetes Betriebsobjekt im Industriegebiet Inzersdorf | ca. 5,18% KP-Rendite | nachhaltige Mieter
Vollvermietetes Betriebsobjekt im Industriegebiet Inzersdorf | ca. 5,18% KP-Rendite | nachhaltige Mieter
Vollvermietetes Betriebsobjekt im Industriegebiet Inzersdorf | ca. 5,18% KP-Rendite | nachhaltige Mieter
Vollvermietetes Betriebsobjekt im Industriegebiet Inzersdorf | ca. 5,18% KP-Rendite | nachhaltige Mieter
Vollvermietetes Betriebsobjekt im Industriegebiet Inzersdorf | ca. 5,18% KP-Rendite | nachhaltige Mieter
Vollvermietetes Betriebsobjekt im Industriegebiet Inzersdorf | ca. 5,18% KP-Rendite | nachhaltige Mieter
Vollvermietetes Betriebsobjekt im Industriegebiet Inzersdorf | ca. 5,18% KP-Rendite | nachhaltige Mieter
Vollvermietetes Betriebsobjekt im Industriegebiet Inzersdorf | ca. 5,18% KP-Rendite | nachhaltige Mieter
Vollvermietetes Betriebsobjekt im Industriegebiet Inzersdorf | ca. 5,18% KP-Rendite | nachhaltige Mieter
Vollvermietetes Betriebsobjekt im Industriegebiet Inzersdorf | ca. 5,18% KP-Rendite | nachhaltige Mieter
Vollvermietetes Betriebsobjekt im Industriegebiet Inzersdorf | ca. 5,18% KP-Rendite | nachhaltige Mieter
Vollvermietetes Betriebsobjekt im Industriegebiet Inzersdorf | ca. 5,18% KP-Rendite | nachhaltige Mieter
Vollvermietetes Betriebsobjekt im Industriegebiet Inzersdorf | ca. 5,18% KP-Rendite | nachhaltige Mieter
Vollvermietetes Betriebsobjekt im Industriegebiet Inzersdorf | ca. 5,18% KP-Rendite | nachhaltige Mieter
Vollvermietetes Betriebsobjekt im Industriegebiet Inzersdorf | ca. 5,18% KP-Rendite | nachhaltige Mieter
Vollvermietetes Betriebsobjekt im Industriegebiet Inzersdorf | ca. 5,18% KP-Rendite | nachhaltige Mieter
Vollvermietetes Betriebsobjekt im Industriegebiet Inzersdorf | ca. 5,18% KP-Rendite | nachhaltige Mieter
Vollvermietetes Betriebsobjekt im Industriegebiet Inzersdorf | ca. 5,18% KP-Rendite | nachhaltige Mieter
Vollvermietetes Betriebsobjekt im Industriegebiet Inzersdorf | ca. 5,18% KP-Rendite | nachhaltige Mieter
Vollvermietetes Betriebsobjekt im Industriegebiet Inzersdorf | ca. 5,18% KP-Rendite | nachhaltige Mieter
Vollvermietetes Betriebsobjekt im Industriegebiet Inzersdorf | ca. 5,18% KP-Rendite | nachhaltige Mieter
Vollvermietetes Betriebsobjekt im Industriegebiet Inzersdorf | ca. 5,18% KP-Rendite | nachhaltige Mieter
Vollvermietetes Betriebsobjekt im Industriegebiet Inzersdorf | ca. 5,18% KP-Rendite | nachhaltige Mieter
Vollvermietetes Betriebsobjekt im Industriegebiet Inzersdorf | ca. 5,18% KP-Rendite | nachhaltige Mieter
Vollvermietetes Betriebsobjekt im Industriegebiet Inzersdorf | ca. 5,18% KP-Rendite | nachhaltige Mieter
Vollvermietetes Betriebsobjekt im Industriegebiet Inzersdorf | ca. 5,18% KP-Rendite | nachhaltige Mieter
Vollvermietetes Betriebsobjekt im Industriegebiet Inzersdorf | ca. 5,18% KP-Rendite | nachhaltige Mieter
Vollvermietetes Betriebsobjekt im Industriegebiet Inzersdorf | ca. 5,18% KP-Rendite | nachhaltige Mieter
Vollvermietetes Betriebsobjekt im Industriegebiet Inzersdorf | ca. 5,18% KP-Rendite | nachhaltige Mieter
Vollvermietetes Betriebsobjekt im Industriegebiet Inzersdorf | ca. 5,18% KP-Rendite | nachhaltige Mieter
Vollvermietetes Betriebsobjekt im Industriegebiet Inzersdorf | ca. 5,18% KP-Rendite | nachhaltige Mieter
Vollvermietetes Betriebsobjekt im Industriegebiet Inzersdorf | ca. 5,18% KP-Rendite | nachhaltige Mieter
Vollvermietetes Betriebsobjekt im Industriegebiet Inzersdorf | ca. 5,18% KP-Rendite | nachhaltige Mieter
Vollvermietetes Betriebsobjekt im Industriegebiet Inzersdorf | ca. 5,18% KP-Rendite | nachhaltige Mieter
Vollvermietetes Betriebsobjekt im Industriegebiet Inzersdorf | ca. 5,18% KP-Rendite | nachhaltige Mieter
Vollvermietetes Betriebsobjekt im Industriegebiet Inzersdorf | ca. 5,18% KP-Rendite | nachhaltige Mieter
Vollvermietetes Betriebsobjekt im Industriegebiet Inzersdorf | ca. 5,18% KP-Rendite | nachhaltige Mieter
Vollvermietetes Betriebsobjekt im Industriegebiet Inzersdorf | ca. 5,18% KP-Rendite | nachhaltige Mieter

Preisinformationen

Kaufpreis:
3.000.000 €
Vermittlungsprovision:
Ja
Provision:
3% des Kaufpreises zzgl. 20% USt.

Fakten

Objektnummer:
55782
Objekttyp:
Investment
Nutzfläche:
1.586,93 m²
Bürofläche:
566,15 m²
Grundstücksfläche:
2.165 m²
Lagerfläche:
1.020,78 m²
Baujahr:
2000
Neubau:
Ja
Zustand:
Gepflegt
Verfügbarkeit:
Verfügbar

Beschreibung

Zum Verkauf gelangt ein vollvermietetes Betriebsobjekt beim Industriegebiet Inzersdorf mit einem Straßentrakt (Büros) und Hallen im dahinterliegenden Trakt.

 

Flächen

Grundstück ca. 2.165m²

Nutzfläche gesamt ca. 1.586,93m² davon

 - Büros ca. 566,15m²

 - Lagerflächen ca. 573,75m²

 - Produktion ca. 447,03m²

 

Baujahr

Straßentrakt (Büro) 2000

Hoftrakt 1960er Jahre, renoviert

 

Bauweise

Stahlbeton mit Vollwärmeschutz

 

Heizung

Fernwärme - Fußbodenheizung und Warmluftgebläse

 

Klima

Büros teilweise klimatisiert

 

Fenster

Kunststofffenster mit Isolierverglasung, Lichtkuppeln

 

Böden

Industrieböden in den Hallen, Laminat und Kunststoffböden im Büro, Fliesen in den Nassräumen

 

Mieter

A - ca. 604m²; Mietbeginn 2007; Vertragsverlängerung 2023 für 20 Jahre; mieterseitige Kündigungsfrist 4 Monate; Nettohauptmietzins € 5.257,-; wertgesichert

B - ca. 937m²; Mietbeginn 2023; Befristung auf 20 Jahre; mieterseitige Kündigungsfrist 3 Monate zum Quartal; persönl. Haftung; Nettohauptmietzins € 7.696,-; wertgesichert

 

Konditionen

Ertrag p.a. € 155.436,-

Kaufpreis € 3.000.000,-

KP-Rendite ca. 5,18%

 

Provision 3% des Kaufpreises zzgl. 20% MwSt.

Hinweis gemäß Energieausweisvorlagegesetz: Ein Energieausweis wurde vom Eigentümer bzw. Verkäufer, nach unserer Aufklärung über die generell geltende Vorlagepflicht, sowie Aufforderung zu seiner Erstellung noch nicht vorgelegt. Daher gilt zumindest eine dem Alter und der Art des Gebäudes entsprechende Gesamtenergieeffizienz als vereinbart. Wir übernehmen keinerlei Gewähr oder Haftung für die tatsächliche Energieeffizienz der angebotenen Immobilie.

Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem zu vermittelnden Dritten ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.

Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.

Infrastruktur / Entfernungen

Gesundheit
Arzt 1.000m
Apotheke 1.000m
Klinik 1.000m
Krankenhaus 3.500m

Kinder & Schulen
Schule 1.500m
Kindergarten 1.500m
Universität 2.500m
Höhere Schule 4.500m

Nahversorgung
Supermarkt 1.000m
Bäckerei 1.000m
Einkaufszentrum 1.000m

Sonstige
Geldautomat 500m
Bank 500m
Post 500m
Polizei 2.000m

Verkehr
Bus 500m
U-Bahn 2.000m
Straßenbahn 1.500m
Bahnhof 1.000m
Autobahnanschluss 1.500m

Angaben Entfernung Luftlinie / Quelle: OpenStreetMap
Beschreibung weiterlesen

Lage und Verkehrsanbindung

Industriegebiet Inzersdorf

Grundrisse

Martin Dreisiebner

Martin Dreisiebner
Immobilienmakler

RIWOG Real Estate Management GmbH

Lade...

Fotomix

Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 Bild 6 Bild 7 Bild 8 Bild 9 Bild 10 Bild 11 Bild 12 Bild 13 Bild 14 Bild 15 Bild 16

Lageplan