Klederinger Straße 63-65
Erholungsgebiet Laaerberg und Liesingbach
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 3 | 86 m² | 449.000,00 € | Verfügbar |
1 | 0 | 4 | 82,24 m² | 599.900,00 € | Verfügbar |
1 | 0 | 3 | 67,73 m² | 430.000,00 € | Verfügbar |
2 | 0 | 3 | 79,74 m² | 549.900,00 € | Verfügbar |
2 | 0 | 3 | 73,07 m² | 499.900,00 € | Verfügbar |
4 | 1 | 3 | 87,73 m² | 514.900,00 € | Verfügbar |
4 | 1 | 3 | 66,12 m² | 389.000,00 € | Verfügbar |
4 | 1 | 3 | 73 m² | 399.000,00 € | Verfügbar |
5 | 1 | 4 | 83,36 m² | 489.900,00 € | Verfügbar |
5 | 1 | 3,5 | 80,43 m² | 499.000,00 € | Verfügbar |
5 | 1 | 4 | 78,12 m² | 491.900,00 € | Verfügbar |
7 | 2 | 4 | 92,85 m² | 499.000,00 € | Verfügbar |
8 | 2 | 4 | 91,92 m² | 569.000,00 € | Verfügbar |
8 | 2 | 4 | 87,06 m² | 499.000,00 € | Verfügbar |
9 | 2 | 4 | 93,35 m² | 549.000,00 € | Verfügbar |
9 | 2 | 2 | 63,71 m² | 379.000,00 € | Verfügbar |
DWK Die Wohnkompanie
€ 399.000
Benedikt Wawra
€ 398.000
Benjamin Bornschein
€ 559.000
Benjamin Pippan
€ 1.200.000
Benedikt Wawra
€ 720.000
Alexandra Kraus
€ 339.000
Ahmet Turan Damar
Alexandru Filimon
€ 244.900
Christoph Kolar