NEU - Wohnen am Prater – 2–4 Zimmer mit Balkon und Top-Ausstattung

Projekt / Wohnung zur Miete in 1020 Wien / Objektnummer: 83989

Preisinformationen

Preis von:
999,00 €
Preis bis:
2.249,00 €

Fakten

Objektnummer:
83989
Objekttyp:
Wohnung
Fläche von:
43,87 m²
Fläche bis:
93,64 m²
Baujahr:
2025
Neubau:
Ja
Zustand:
Erstbezug
Verfügbarkeit:
Verfügbar

Beschreibung

Wohnen am Prater – 2–4 Zimmer mit Balkon und Top-Ausstattung

Die Lassallestraße 7, im 2. Wiener Gemeindebezirk (Leopoldstadt) vereint urbanes Leben mit Natur und Bewegung – ideal für aktive Menschen, Familien, Expats und Berufstätige. 
Nur wenige Gehminuten von der U1-Station Vorgartenstraße entfernt, bietet die Lage schnellen Zugang zur Innenstadt, zum Praterstern sowie zur Donauinsel, Wiens größtem Naherholungsgebiet.
Die Umgebung ist bestens erschlossen: Supermärkte, Apotheken, Restaurants und Cafés befinden sich in direkter Nähe und sorgen für eine komfortable Alltagsgestaltung.

Besonderes Highlight für sportlich Aktive: Die Prater Hauptallee, eine der beliebtesten Lauf- und Radstrecken Europas, liegt praktisch vor der Tür. Ob Joggen, Radfahren, Skaten oder Spazierengehen – hier beginnt dein aktiver Lebensstil direkt beim Eingang. Zudem ist die Donauinsel schnell erreichbar und bietet eine Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten – von ausgedehnten Spaziergängen bis hin zu Wassersport und Erholung.

Auch der Wiener Prater mit seinen weitläufigen Grünflächen sowie der geplante neue Stadtpark am ehemaligen Nordbahnhof bieten ideale Orte zur Erholung und Bewegung.
 

Das Projekt

* insgesamt 128 Wohneinheiten
* Wohneinheiten mit 2-4 Zimmer mit Flächen zwischen 42,47m² und 93,64 m²
* Freiflächen bei allen Wohnungen
* hauseigene Tiefgarage mit 58 Stellplätzen
* Kinderspielplatz mit Sandkiste und Sitzgelegenheiten im Hof
* hauseigene Paketboxen
 

Die Ausstattung

* Fernwärme mittels Fußbodenheizung
* Fußbodenkühlung
* moderne Eichenparkettböden in den Wohnräumen
* vollausgestattete Einbauküchen mit Miele Geräten
* hochwertiges Feinsteinzeug in den Nassräumen
* außenliegender Sonnenschutz mittels Raffstores in jedem Raum
* hochqualitative LAUFEN Produkte in den Sanitärräumen
* Waschmaschinenanschlüsse in jeder Wohnung
* hörerlose Audio/Video-Gegensprechanlagen
 

Das Objekt verfügt über 2 Aufzüge, einen Kinderwagenraum, sowie einen Fahrradabstellraum.
 

Öffentliche Verkehrsanbindung

* U-Bahn Linie U1 „Vorgartenstraße“ in Gehweite
* S-Bahn-Station „Praterstern“
* Buslinie 82A

 

Beziehbar ab: voraussichtlich 01.12.2025

Befristung: 10 Jahre, 1 Jahr Kündigungsverzicht, 3 Monate Kündigungsfrist

Nebenkosten: 3BMM Kaution

Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem zu vermittelnden Dritten ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.

Der Immobilienmakler erklärt, dass er – entgegen dem in der Immobilienwirtschaft üblichen Geschäftsgebrauch des Doppelmaklers – einseitig nur für den Vermieter tätig ist.

2. Etage
Top 3: 68,87 m² 1.600,00 € aktiv
Top 4: 72,77 m² 1.560,00 € aktiv
Top 6: 74,11 m² 1.600,00 € aktiv
Top 7: 69,38 m² 1.529,00 € aktiv
Top 8: 51,32 m² 999,00 € aktiv
8A: 51,32 m² 999,00 € aktiv
Top 9: 51,33 m² 999,00 € aktiv
Top 10: 51,32 m² 999,00 € aktiv
Top 11: 51,33 m² 999,00 € aktiv
Top 12: 93,64 m² 1.999,00 € aktiv
Top 13: 50,06 m² 999,00 € aktiv
Top 14: 50,07 m² 999,00 € aktiv
Top 15: 50,06 m² 999,00 € aktiv
Top 16: 52,23 m² 999,00 € aktiv
Top 17: 46,95 m² 999,00 € aktiv

3. Etage
Top 20: 68,87 m² 1.630,00 € aktiv
Top 21: 72,77 m² 1.579,00 € aktiv
Top 22: 68,87 m² 1.550,00 € aktiv
Top 23: 74,11 m² 1.600,00 € aktiv
Top 24: 69,38 m² 1.550,00 € aktiv
Top 26: 51,33 m² 1.030,00 € aktiv
Top 28: 51,33 m² 1.030,00 € aktiv
Top 29: 93,64 m² 2.050,00 € aktiv
30A: 50,06 m² 1.030,00 € aktiv
Top 31: 50,07 m² 1.030,00 € aktiv
Top 32: 50,06 m² 1.030,00 € aktiv
Top 33: 52,23 m² 1.030,00 € aktiv
Top 34: 46,95 m² 1.030,00 € aktiv
Top 36: 58,57 m² 1.150,00 € aktiv

4. Etage
Top 37: 68,87 m² 1.650,00 € aktiv
Top 38: 72,77 m² 1.599,00 € aktiv
Top 39: 68,87 m² 1.580,00 € aktiv
Top 40: 74,11 m² 1.630,00 € aktiv
Top 41: 69,38 m² 1.580,00 € aktiv
Top 42: 51,32 m² 1.080,00 € aktiv
Top 43: 51,33 m² 1.080,00 € aktiv
Top 44: 51,32 m² 1.080,00 € aktiv
Top 45: 51,33 m² 1.080,00 € aktiv
Top 46: 93,64 m² 2.080,00 € aktiv
Top 47: 50,06 m² 1.080,00 € aktiv
Top 48: 50,07 m² 1.080,00 € aktiv
Top 49: 50,06 m² 1.080,00 € aktiv
Top 50: 52,23 m² 1.080,00 € aktiv
Top 51: 46,95 m² 1.080,00 € aktiv
Top 52: 48,45 m² 1.080,00 € aktiv

5. Etage
Top 54: 68,87 m² 1.680,00 € aktiv
Top 55: 72,77 m² 1.630,00 € aktiv
Top 56: 68,87 m² 1.600,00 € aktiv
Top 57: 74,11 m² 1.650,00 € aktiv
Top 58: 69,38 m² 1.600,00 € aktiv
Top 59: 51,32 m² 1.099,00 € aktiv
Top 60: 51,33 m² 1.099,00 € aktiv
Top 61: 51,32 m² 1.099,00 € aktiv
Top 62: 51,33 m² 1.099,00 € aktiv
Top 63: 93,64 m² 2.099,00 € aktiv
Top 64: 50,06 m² 1.099,00 € aktiv
Top 65: 50,07 m² 1.099,00 € aktiv
Top 66: 50,06 m² 1.099,00 € aktiv
Top 67: 52,23 m² 1.099,00 € aktiv
Top 68: 46,95 m² 1.099,00 € aktiv
Top 70: 58,57 m² 1.250,00 € aktiv

6. Etage
Top 71: 68,87 m² 1.730,00 € aktiv
Top 72: 72,77 m² 1.680,00 € aktiv
Top 73: 68,87 m² 1.650,00 € aktiv
Top 74: 74,11 m² 1.699,00 € aktiv
Top 75: 69,38 m² 1.650,00 € aktiv
Top 76: 51,32 m² 1.130,00 € aktiv
Top 77: 51,33 m² 1.130,00 € aktiv
Top 78: 51,32 m² 1.130,00 € aktiv
Top 79: 51,33 m² 1.130,00 € aktiv
Top 80: 93,64 m² 2.150,00 € aktiv
Top 81: 50,06 m² 1.130,00 € aktiv
Top 82: 50,07 m² 1.130,00 € aktiv
Top 83: 50,06 m² 1.130,00 € aktiv
Top 84: 52,23 m² 1.130,00 € aktiv
Top 85: 46,95 m² 1.130,00 € aktiv
Top 86: 48,45 m² 1.130,00 € aktiv
Top 87: 58,57 m² 1.280,00 € aktiv

7. Etage
Top 88: 68,87 m² 1.750,00 € aktiv
Top 89: 72,77 m² 1.695,00 € aktiv
Top 90: 68,87 m² 1.670,00 € aktiv
Top 91: 74,11 m² 1.720,00 € aktiv
Top 93: 51,32 m² 1.150,00 € aktiv
Top 94: 51,33 m² 1.150,00 € aktiv
Top 95: 51,32 m² 1.150,00 € aktiv
Top 96: 51,33 m² 1.150,00 € aktiv
Top 97: 93,64 m² 2.170,00 € aktiv
Top 98: 50,06 m² 1.150,00 € aktiv
Top 99: 50,07 m² 1.150,00 € aktiv
Top 100: 50,06 m² 1.150,00 € aktiv
Top 101: 52,23 m² 1.150,00 € aktiv
Top 102: 46,95 m² 1.150,00 € aktiv
Top 103: 48,45 m² 1.150,00 € aktiv

1. DG
Top 105: 65,15 m² 1.700,00 € aktiv
Top 106: 66,02 m² 1.690,00 € aktiv
Top 107: 64,69 m² 1.650,00 € aktiv
Top 108: 68,08 m² 1.699,00 € aktiv
Top 109: 63,35 m² 1.650,00 € aktiv
Top 110: 45,14 m² 1.230,00 € aktiv
Top 111: 45,15 m² 1.230,00 € aktiv
Top 112: 45,14 m² 1.230,00 € aktiv
Top 113: 45,15 m² 1.230,00 € aktiv
Top 114: 68,22 m² 1.799,00 € aktiv
Top 115: 43,87 m² 1.230,00 € aktiv
Top 116: 43,88 m² 1.230,00 € aktiv
Top 117: 43,87 m² 1.230,00 € aktiv
Top 118: 46,93 m² 1.180,00 € aktiv
Top 119: 42,47 m² 1.230,00 € aktiv
Top 120: 48,45 m² 1.230,00 € aktiv
Top 121: 58,57 m² 1.320,00 € aktiv

2. DG
Top 122: 71,78 m² 1.950,00 € aktiv
Top 123: 81,5 m² 2.050,00 € aktiv
Top 125: 75,06 m² 2.085,00 € aktiv
Top 126: 77,01 m² 2.099,00 € aktiv
Top 127: 78,79 m² 2.130,00 € aktiv
Top 128: 73,72 m² 2.085,00 € aktiv
Top 129: 81,25 m² 2.249,00 € aktiv
Top 130: 82,23 m² 2.130,00 € aktiv

Infrastruktur / Entfernungen

Gesundheit
Arzt 250m
Apotheke 500m
Klinik 500m
Krankenhaus 1.500m

Kinder & Schulen
Schule 500m
Kindergarten 250m
Universität 750m
Höhere Schule 2.000m

Nahversorgung
Supermarkt 250m
Bäckerei 500m
Einkaufszentrum 2.000m

Sonstige
Geldautomat 250m
Bank 250m
Post 750m
Polizei 500m

Verkehr
Bus 250m
U-Bahn 250m
Straßenbahn 500m
Bahnhof 250m
Autobahnanschluss 1.500m

Angaben Entfernung Luftlinie / Quelle: OpenStreetMap
Beschreibung weiterlesen

Lage und Verkehrsanbindung

Praterstern

Verfügbare Wohneinheiten im Bauprojekt

Leo Idinger

Leo Idinger
Immobilienberater

EHL Wohnen GmbH

Lade...

Fotomix

Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4

Lageplan