Schönbrunn, Philadelphiabrücke, U6
| Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 52,06 m² | 899,00 € | Verfügbar |
| 7 | 0 | 2 | 61,35 m² | 1.099,00 € | Verfügbar |
| 8 | 1 | 4 | 76,81 m² | 1.399,00 € | Verfügbar |
| 13 | 1 | 2 | 46,12 m² | 849,00 € | Verfügbar |
| 14 | 1 | 2 | 41,97 m² | 949,00 € | Verfügbar |
| 15 | 1 | 2 | 37,77 m² | 849,00 € | Verfügbar |
| 16 | 1 | 2 | 38,02 m² | 849,00 € | Verfügbar |
| 18 | 2 | 2 | 37,8 m² | 799,00 € | Verfügbar |
| 19 | 2 | 3 | 70,73 m² | 1.499,00 € | Verfügbar |
| 22 | 2 | 3 | 87,03 m² | 1.599,00 € | Verfügbar |
| 24 | 2 | 2 | 37,06 m² | 829,00 € | Verfügbar |
| 25 | 3 | 4 | 79,57 m² | 1.599,00 € | Verfügbar |
| 27 | 3 | 3 | 72,7 m² | 1.499,00 € | Verfügbar |
| 28 | 3 | 2 | 61,17 m² | 1.399,00 € | Verfügbar |
| 29 | 3 | 2 | 71,18 m² | 1.599,00 € | Verfügbar |
| 30 | 4 | 4 | 83,5 m² | 1.649,00 € | Verfügbar |
| 32 | 4 | 2 | 76,23 m² | 1.499,00 € | Verfügbar |
| 33 | 5 | 4 | 75,89 m² | 1.599,00 € | Verfügbar |
| 35 | 5 | 2 | 60,65 m² | 1.399,00 € | Verfügbar |
| 37 | 6 | 2 | 61,55 m² | 1.299,00 € | Verfügbar |
1120 Wien | Wien 12., Meidling
RIMMO Prime Vermittlungs GmbH