| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | € | 545,68 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | € | 100 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | € | 80 | zzgl 20% USt. |
| Autoabstellplatz | € | 99,47 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 100,46 | |
| --------------------------------- | |||
| Gesamtbetrag | € | 925,61 | |
| --------------------------------- | |||
| Heizwärmebedarf: | 20.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.81 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | A | ||
RE/MAX Linz-City