Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 416,92 | zzgl 10% USt. |
Betriebskosten | € | 201,54 | zzgl 10% USt. |
Sonstiges | € | 35,16 | zzgl 10% USt. |
Umsatzsteuer | € | 65,36 | |
--------------------------------- | |||
Gesamtbetrag | € | 718,98 |
--------------------------------- | |||
Heizwärmebedarf: | 43.35 kWh/(m²a) |
Hausverwaltungs GmbH
€ 648,91
€ 707,10
Hermine Brunner
Hermine Brunner
Fabian Th. Lipp
Fabian Th. Lipp
€ 767,79
Stephan Lipp
Fabian Th. Lipp
Fabian Th. Lipp