unmittelbare Nähe zur U-Bahn
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
- | 0 | 2 | 44,45 m² | 319.000,00 € | Verfügbar |
- | 0 | 2 | 44,99 m² | 299.000,00 € | Verfügbar |
- | 1 | 2 | 49,68 m² | 329.000,00 € | Verfügbar |
- | 1 | 2 | 47,48 m² | 329.000,00 € | Verfügbar |
- | 1 | 2 | 57,16 m² | 369.000,00 € | Verfügbar |
- | 2 | 2 | 46,81 m² | 329.000,00 € | Verfügbar |
- | 2 | 2 | 48,39 m² | 339.000,00 € | Verfügbar |
- | 2 | 2 | 44,59 m² | 329.000,00 € | Verfügbar |
- | 2 | 2 | 45,35 m² | 299.000,00 € | Verfügbar |
- | 3 | 3 | 85,02 m² | 569.000,00 € | Verfügbar |
- | 3 | 3 | 76,24 m² | 519.000,00 € | Verfügbar |
Real Immo Wien Immobilientreuhand - Inh. Gerald Frank
€ 329.000
Stjepan Babic, BA MA
€ 330.503
Kevin Matyas
€ 579.000
€ 419.000
€ 208.152
Arancha Traub-Swittalek
€ 799.000
€ 329.000
Mahyar Bozorg
€ 523.402
Julian Kukacka