| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | € | 449,5 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | € | 176,2 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | € | 106,98 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 83,97 | |
| --------------------------------- | |||
| Gesamtbetrag | € | 816,65 | |
| --------------------------------- | |||
| Heizwärmebedarf: | 84.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.17 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C | ||
8600 Bruck an der Mur | Bruck-Mürzzuschlag
Arbesleitner Immobilien