Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 46,17 m² | 429.000,00 € | Verfügbar |
2 | 0 | 3 | 48,31 m² | 359.000,00 € | Verfügbar |
3 | 0 | 3 | 55,44 m² | 419.000,00 € | Verfügbar |
4 | 1 | 2 | 49,47 m² | 378.000,00 € | Verfügbar |
5 | 1 | 4 | 102,68 m² | 789.000,00 € | Verfügbar |
6 | 1 | 1 | 34,73 m² | 289.000,00 € | Verfügbar |
7 | 2 | 2 | 48,76 m² | 398.000,00 € | Verfügbar |
8 | 2 | 4 | 103,11 m² | 819.000,00 € | Verfügbar |
9 | 2 | 1 | 35,53 m² | 309.000,00 € | Verfügbar |
10 | 3 | - | 51,8 m² | 432.000,00 € | Verfügbar |
11 | 3 | 4 | 103,25 m² | 849.000,00 € | Verfügbar |
12 | 3 | 1 | 35,53 m² | 329.000,00 € | Verfügbar |
€ 127.813
Milana Isacharov
€ 129.000
Melanie Eiblthauer
€ 450.000
Maie Solman
€ 355.000
Mag. Michaela Mazakarini
€ 369.000
€ 435.000
David Gabriel Hösch
€ 135.000
Ilana Meirov
€ 175.000
Enrico Gratian Adel