Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 325 | zzgl 20% USt. |
Betriebskosten | € | 91,8 | zzgl 20% USt. |
Heizkosten | € | 27 | zzgl 20% USt. |
Sonstiges | € | 108 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 110,36 | |
--------------------------------- | |||
Gesamtbetrag | € | 662,16 |
--------------------------------- | |||
Heizwärmebedarf: | 139.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | D |
Konzern-Immobilien Post AG
Franz Lamprecht