Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
107 | 1 | 2 | 41,94 m² | 873,28 € | Verfügbar |
108 | 1 | 2 | 42,01 m² | 845,53 € | Verfügbar |
111 | 1 | 2 | 42,22 m² | 777,54 € | Verfügbar |
112 | 1 | 3 | 74,82 m² | 1.580,33 € | Verfügbar |
113 | 2 | 2 | 42,01 m² | 848,41 € | Verfügbar |
118 | 2 | 3 | 74,82 m² | 1.877,41 € | Verfügbar |
119-120 | 2 | 3 | 84,76 m² | 2.048,73 € | Verfügbar |
127 | 3 | 2 | 42,12 m² | 889,90 € | Verfügbar |
128 | 3 | 2 | 42,05 m² | 889,85 € | Verfügbar |
130 | 3 | 2 | 51,07 m² | 1.161,10 € | Verfügbar |
133 | 3 | 2 | 51,56 m² | 1.374,86 € | Verfügbar |
€ 769,00
Christoph Czamutzian, Akad. IM
€ 1.490,00
Thomas Amann
€ 1.150,00
Carla Allram
€ 838,03
Marie-Louise Eisenburger
€ 773,54
Christoph Czamutzian, Akad. IM
€ 990,00
Thomas Amann
Barbara Fuchs, MBA