Alte Donau, Bahnhof Erzherzog-Karl-Straße, Wien Hirschstetten Bahnhof, Stadlauer Straße
| Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 59,38 m² | 369.252,00 € | |
| 1 | 0 | 2 | 41,34 m² | 276.916,00 € | |
| 2 | 0 | 2 | 49,31 m² | 323.084,00 € | |
| 3 | 0 | 1 | 30,03 m² | 216.990,00 € | |
| 3 | 1 | 2 | 45,86 m² | 276.916,00 € | |
| 4 | 0 | 3 | 77,51 m² | 461.588,00 € | |
| 4 | 1 | 3 | 71,23 m² | 415.420,00 € | |
| 5 | 1 | 3 | 64,84 m² | 369.252,00 € | |
| 5 | 5 | 2 | 40,53 m² | 276.916,00 € | |
| 6 | 5 | 3 | 61,44 m² | 396.953,00 € | |
| 7 | 1 | 4 | 84,6 m² | 461.588,00 € | |
| 7 | 6 | 4 | 90,36 m² | 618.560,00 € | |
| 8 | 1 | 3 | 81,4 m² | 415.420,00 € | |
| 11 | 2 | 3 | 64,84 m² | 415.420,00 € | |
| 13 | 2 | 4 | 84,6 m² | 516.990,00 € | |
| 14 | 2 | 3 | 81,4 m² | 507.756,00 € | |
| 17 | 3 | 3 | 64,81 m² | 424.654,00 € | |
| 19 | 3 | 4 | 84,68 m² | 526.223,00 € | |
| 22 | 3 | 3 | 70,23 m² | 461.588,00 € | |
| 23 | 5 | 3 | 75,69 m² | 516.990,00 € | |
| 24 | 5 | 4 | 89,47 m² | 646.260,00 € | |
| 26 | 6 | 4 | 103,48 m² | 646.260,00 € | |
| 27 | 6 | 4 | 101,03 m² | 646.260,00 € |
1220 Wien | Wien 22., Donaustadt
RIMMO Prime Vermittlungs GmbH