Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
1b | 0 | - | 11,99 m² | 59.000,00 € | Verfügbar |
2+3 | 0 | - | 90,42 m² | 269.000,00 € | Verfügbar |
6-7 | 0 | 1,5 | 41,64 m² | 84.900,00 € | Verfügbar |
9 | 1 | 2 | 56,1 m² | 114.900,00 € | Verfügbar |
12 | 1 | 1 | 30,16 m² | 59.000,00 € | Verfügbar |
17 | 2 | 2 | 58,61 m² | 204.900,00 € | Verfügbar |
19 | 2 | 1 | 30,05 m² | 104.900,00 € | Verfügbar |
21 | 2 | 1 | 11,88 m² | 41.900,00 € | Verfügbar |
24+31 | 3 | 2 | 56,57 m² | 199.000,00 € | Verfügbar |
26 | 3 | 1 | 29,81 m² | 104.900,00 € | Verfügbar |
30 | 3 | 1 | 34,85 m² | 124.900,00 € | Verfügbar |
RIMMO Prime Vermittlungs GmbH