Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 1150 | zzgl 10% USt. |
Betriebskosten | € | 202,1 | zzgl 10% USt. |
Heizkosten inkl Warmwasser | € | 68,61 | zzgl 20% USt. |
Sonstiges | € | 18,65 | zzgl 20% USt. |
Autoabstellplatz | € | 50 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 162,66 | |
--------------------------------- | |||
Gesamtbetrag | € | 1652,02 |
--------------------------------- | |||
Heizwärmebedarf: | 33.35 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | A | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.56 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | A+ |
RE/MAX Nova in Graz
€ 1.356,88
Preis a. A.
Verfügbare Einheiten: 4
Peter Tawadrous
Preis a. A.
Verfügbare Einheiten: 4
Benjamin Ghabras
€ 1.249,00
Peter Tawadrous
€ 907,00
Ursula Seiwald
€ 1.627,41
Elmar Dolc-Eckstein
€ 1.495,75
Elmar Dolc-Eckstein
€ 1.149,02
Benjamin Ghabras