Eßlinger Hauptstrasse, Seestadt, Kirschenallee
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 36,07 m² | 192.500,00 € | Verfügbar |
- | - | 1 | 39,03 m² | 180.000,00 € | Verfügbar |
- | 0 | 2 | 54,09 m² | 320.000,00 € | Verfügbar |
- | 0 | 2 | 39,91 m² | 235.000,00 € | Verfügbar |
- | 1 | 2 | 56,17 m² | 285.000,00 € | Verfügbar |
- | 1 | 2 | 49,43 m² | 249.000,00 € | Verfügbar |
- | 2 | 2 | 49,61 m² | 260.000,00 € | Verfügbar |
- | 2 | 2 | 43,4 m² | 230.000,00 € | Verfügbar |
ViennaEstate Makler GmbH