Jakomini ist ein pulsierender Stadtteil im Herzen von Graz, der von Energie und Leben erfüllt ist. Mit seinen lebendigen Straßen und historischen Gebäuden ist Jakomini ein Ort voller Charakter und Charme. Die Straßen sind gesäumt von Geschäften, Cafés und Restaurants, die eine breite Palette an kulinarischen Genüssen bieten. Ebenfalls bietet der 6. Grazer Bezirk ruhige Oasen wie den beliebten Volksgarten, der zum Entspannen und Verweilen einlädt. Die grünen Wiesen und schattigen Bäume bieten eine idyllische Kulisse für Picknicks und Spaziergänge.
Unter dem Motto: „Warum aufs Land ziehen, wenn man in der Stadt im Grünen wohnen kann?“ bietet JAKOMINI VERDE auf einem parkähnlichen Grundstück, mit altem Baumbestand und unverkennbarem Flair einen idealen Ort zum Ansässig werden.
Jakomini hat durch den Bahnhof Graz Jakomini einen der wichtigsten Bahnhöfe der Stadt und bietet direkte Verbindungen zum Flughafen und zu anderen wichtigen Städten in Österreich. Durch die neu angelegten Radwege erreicht man die Innere Stadt in wenigen Minuten und ebenfalls ist durch die Buslinie 34E, die in unmittelbarer Nähe von JAKOMINI VERDE hält, die Mobilität gewehrleistet.
Innerhalb weniger Gehminuten liegt der Stadtstrand Graz. An der langsam fließenden Mur kann vom Alltag eine Auszeit genommen werden und Urlaubsgefühle können sich breit machen.
Maria-Cäsar-Park
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
- | 0 | 3 | 70,4 m² | 293.860,00 € | Verfügbar |
- | 0 | 2 | 47,59 m² | 209.649,00 € | Verfügbar |
- | 0 | 3 | 70,19 m² | 288.596,00 € | Verfügbar |
- | 1 | 2 | 53,39 m² | 236.842,00 € | Verfügbar |
- | 1 | 1 | 34,6 m² | 157.018,00 € | Verfügbar |
- | 1 | 2 | 49,93 m² | 223.684,00 € | Verfügbar |
- | 1 | 2 | 47,5 m² | 214.912,00 € | Verfügbar |
- | 2 | 2 | 49,94 m² | 227.193,00 € | Verfügbar |
- | 2 | 2 | 47,57 m² | 216.667,00 € | Verfügbar |
- | 2 | 3 | 69,37 m² | 297.368,00 € | Verfügbar |
- | 2 | 1 | 34,67 m² | 157.018,00 € | Verfügbar |
- | 3 | 3 | 70,23 m² | 311.404,00 € | Verfügbar |
- | 3 | 2 | 47,48 m² | 218.421,00 € | Verfügbar |
- | 3 | 3 | 69,55 m² | 307.018,00 € | Verfügbar |
- | 4 | 3 | 70,63 m² | 320.175,00 € | Verfügbar |
- | 4 | 2 | 47,57 m² | 223.684,00 € | Verfügbar |
- | 4 | 1 | 34,66 m² | 165.789,00 € | Verfügbar |
- | 5 | 2 | 50,1 m² | 244.737,00 € | Verfügbar |
- | 5 | 1 | 34,71 m² | 171.053,00 € | Verfügbar |
- | 6 | 1 | 34,76 m² | 174.561,00 € | Verfügbar |
- | 6 | 3 | 71,05 m² | 337.719,00 € | Verfügbar |
- | 6 | 2 | 47,67 m² | 235.965,00 € | Verfügbar |
- | 6 | 3 | 69,98 m² | 324.561,00 € | Verfügbar |
EHL Wohnen GmbH
ab € 169.900
Verfügbare Einheiten: 2
Katharina Hammerl
€ 125.000
ab € 177.972
Verfügbare Einheiten: 26
Andrea PÖCHHACKER; MSc
Natascha Hamernik
€ 214.727
Gerald Bruchmann
€ 119.900
€ 758.092
€ 324.561
Andrea PÖCHHACKER; MSc