Breitenfurter Str. 539 & 541, 1230 Wien
Kalksburg, Liesing Bahnhof
| Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| HAUS 2 | 0 | 4 | 104,06 m² | 849.900,00 € | Verfügbar |
| HAUS 1 | 0 | 5 | 120,51 m² | 949.900,00 € | Verfügbar |
| 1 | 0 | 3 | 92,32 m² | 699.900,00 € | Verfügbar |
| 1 | 0 | 4 | 100,34 m² | 719.900,00 € | Verfügbar |
| 2 | 0 | 4 | 100,75 m² | 729.900,00 € | Verfügbar |
| 2 | 0 | 4 | 113,61 m² | 874.900,00 € | Verfügbar |
| 9 | - | 4 | 105,05 m² | 599.900,00 € | Verfügbar |
| 10 | - | 2 | 65,06 m² | 442.900,00 € | Verfügbar |
| 14 | - | 3 | 74,84 m² | 519.900,00 € | Verfügbar |
DWK Die Wohnkompanie