| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | € | 400 | zzgl 20% USt. |
| Betriebskosten inkl Heizkosten | € | 100 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 100 | |
| --------------------------------- | |||
| Gesamtbetrag | € | 600 | |
| --------------------------------- | |||
| Heizwärmebedarf: | 84.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.68 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C | ||
8081 Heiligenkreuz am Waasen | Leibnitz
RE/MAX Nova in Graz und Laßnitzhöhe