nur 2.465€/m2 Nutzfläche | Hard | Investitionspotential in gefragter Lage: Wohn- und Geschäftsgebäude mit 5 Einheiten

Investment zum Kauf in 6971 Hard
Ausstattung: Garage Außenparkplatz Terrasse
nur 2.465€/m2 Nutzfläche | Hard | Investitionspotential in gefragter Lage: Wohn- und Geschäftsgebäude mit 5 Einheiten
nur 2.465€/m2 Nutzfläche | Hard | Investitionspotential in gefragter Lage: Wohn- und Geschäftsgebäude mit 5 Einheiten
nur 2.465€/m2 Nutzfläche | Hard | Investitionspotential in gefragter Lage: Wohn- und Geschäftsgebäude mit 5 Einheiten
nur 2.465€/m2 Nutzfläche | Hard | Investitionspotential in gefragter Lage: Wohn- und Geschäftsgebäude mit 5 Einheiten
nur 2.465€/m2 Nutzfläche | Hard | Investitionspotential in gefragter Lage: Wohn- und Geschäftsgebäude mit 5 Einheiten
nur 2.465€/m2 Nutzfläche | Hard | Investitionspotential in gefragter Lage: Wohn- und Geschäftsgebäude mit 5 Einheiten
nur 2.465€/m2 Nutzfläche | Hard | Investitionspotential in gefragter Lage: Wohn- und Geschäftsgebäude mit 5 Einheiten
nur 2.465€/m2 Nutzfläche | Hard | Investitionspotential in gefragter Lage: Wohn- und Geschäftsgebäude mit 5 Einheiten
nur 2.465€/m2 Nutzfläche | Hard | Investitionspotential in gefragter Lage: Wohn- und Geschäftsgebäude mit 5 Einheiten
nur 2.465€/m2 Nutzfläche | Hard | Investitionspotential in gefragter Lage: Wohn- und Geschäftsgebäude mit 5 Einheiten
nur 2.465€/m2 Nutzfläche | Hard | Investitionspotential in gefragter Lage: Wohn- und Geschäftsgebäude mit 5 Einheiten
nur 2.465€/m2 Nutzfläche | Hard | Investitionspotential in gefragter Lage: Wohn- und Geschäftsgebäude mit 5 Einheiten

Preisinformationen

Vermittlungsprovision:
Ja

Fakten

Objekttyp:
Investment
Terrasse:
1
Nutzfläche:
562 m²
Grundstücksfläche:
1.158 m²
Neubau:
Ja
Verfügbarkeit:
Verfügbar

Beschreibung

Lage Die Immobilie befindet sich in äußerst zentraler Lage in Hard, direkt in der Quellenstraße, einer gut frequentierten Verbindungsstraße mit ausgezeichneter Erreichbarkeit und genügend Parkplätzen. In unmittelbare…

JUSTIMMO Backfill

Lade...

Fotomix

Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 Bild 6