Marie-Ebner-Eschenbach Park
| Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 3 | 85,5 m² | 764.000,00 € | Verfügbar |
| - | 0 | 2 | 43,35 m² | 299.000,00 € | Verfügbar |
| - | 1 | 2 | 47,25 m² | 399.000,00 € | Verfügbar |
| - | 1 | 3 | 75,05 m² | 690.000,00 € | Verfügbar |
| - | 2 | 3 | 75,05 m² | 640.000,00 € | Verfügbar |
| - | 3 | 2 | 49 m² | 410.000,00 € | Verfügbar |
| - | 4 | 4 | 123 m² | 1.290.000,00 € | Verfügbar |
| - | 5 | 2 | 104 m² | 1.099.000,00 € | Verfügbar |
1180 Wien | Wien 18., Währing
Georg Fresacher-The Real Estate-Immobilienmakler GmbH