Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 2 | 51,97 m² | 334.913,00 € | Verfügbar |
11 | 0 | 4 | 108,82 m² | 759.600,00 € | Verfügbar |
12 | 0 | 3 | 79,48 m² | 532.013,00 € | Verfügbar |
16 | 1 | 3 | 73,68 m² | 484.425,00 € | Verfügbar |
17 | 2 | 2 | 48,16 m² | 265.800,00 € | Verfügbar |
36 | 3 | 3 | 68,89 m² | 427.000,00 € | Verfügbar |
42 | 3 | 2 | 45,49 m² | 335.100,00 € | Verfügbar |
48 | 3 | 2 | 44,05 m² | 316.688,00 € | Verfügbar |
Consulting Company Immobilien GmbH
€ 497.032
Geiger Immobilien Verkaufsteam
€ 335.100
Consulting Company
€ 427.000
€ 340.000
Realimmo
€ 675.200
Andrea PÖCHHACKER; MSc
€ 335.000
Sabine Berger
Danijel Markovic
€ 325.000