Breitenfurter Str. 539 & 541, 1230 Wien
Kalksburg, Liesing Bahnhof
| Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| HAUS 2 | 0 | 4 | 104,06 m² | 875.397,00 € | Verfügbar |
| HAUS 1 | 0 | 5 | 120,51 m² | 978.397,00 € | Verfügbar |
| 1 | 0 | 4 | 100,34 m² | 741.497,00 € | Verfügbar |
| 1 | 0 | 2 | 48,48 m² | 369.366,00 € | Verfügbar |
| 2 | 0 | 4 | 100,75 m² | 751.797,00 € | Verfügbar |
| 2 | 0 | 2 | 58,65 m² | 449.017,00 € | Verfügbar |
| 3 | 0 | 2 | 58,65 m² | 429.117,00 € | Verfügbar |
| 4 | 0 | 2 | 48,48 m² | 369.694,00 € | Verfügbar |
| 5 | 1 | 2 | 50,24 m² | 329.680,00 € | Verfügbar |
| 6 | 1 | 3 | 63,07 m² | 459.780,00 € | Verfügbar |
| 9 | - | 4 | 105,05 m² | 566.397,00 € | Verfügbar |
| 10 | - | 2 | 65,06 m² | 456.187,00 € | Verfügbar |
| 14 | - | 3 | 74,84 m² | 535.497,00 € | Verfügbar |
1230 Wien | Wien 23., Liesing
DWK Die Wohnkompanie