Der Residenz-Brunnenmarkt zeichnet sich durch seine exzellente Lage in einem modernen und aufstrebenden Viertel aus, nur 450 Meter vom renommierten 8. Bezirk entfernt. Die Nähe zum Brunnenmarkt ermöglicht einen bequemen Zugang zu einer vielfältigen Auswahl an frischen Lebensmitteln, internationalen Delikatessen und einer lebendigen Atmosphäre. Zudem profitiert der 16. Bezirk von ausgezeichneten Verkehrsanbindungen, die es den Bewohnern ermöglichen, die Stadt mühelos zu erkunden. Mit seiner zentralen Lage bietet der Residenz-Brunnenmarkt die perfekte Balance zwischen urbaner Bequemlichkeit und ruhigem Wohnen.
Die unmittelbare Umgebung des Residenz-Brunnenmarkts bietet eine Vielzahl von Annehmlichkeiten, um den täglichen Bedarf der Bewohner zu decken. Zahlreiche Supermärkte, Convenience-Stores und Fachgeschäfte sind bequem erreichbar und bieten eine breite Auswahl an Lebensmitteln und Haushaltswaren. Darüber hinaus sind in der Gegend Apotheken und Drogerien vorhanden, die einen einfachen Zugang zu Gesundheits- und Pflegeprodukten gewährleisten.
Familien mit Kindern werden die Nähe zu verschiedenen Bildungseinrichtungen schätzen. Der Residenz-Brunnenmarkt ist von renommierten Schulen und Kindergärten umgeben, die eine förderliche Umgebung für Kinder jeden Alters bieten. Eltern können darauf vertrauen, dass ihre Kleinen gut versorgt sind und eine hochwertige Ausbildung in unmittelbarer Nähe ihres Zuhauses erhalten.
Brunnenmarkt
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
- | 0 | 3 | 105,04 m² | 963.000,00 € | Verfügbar |
- | 0 | 3 | 112,91 m² | 886.500,00 € | Verfügbar |
- | 1 | 3 | 63,01 m² | 383.350,00 € | Verfügbar |
- | 1 | 2,5 | 65,24 m² | 370.800,00 € | Verfügbar |
- | 1 | 3 | 58,93 m² | 357.850,00 € | Verfügbar |
- | 1 | 2,5 | 65,32 m² | 408.600,00 € | Verfügbar |
- | 1 | 2 | 48,75 m² | 277.200,00 € | Verfügbar |
- | 1 | 2 | 48,69 m² | 296.400,00 € | Verfügbar |
- | 1 | 2 | 43,98 m² | 264.100,00 € | Verfügbar |
- | 1 | 2 | 45,96 m² | 270.000,00 € | Verfügbar |
- | 2 | 3 | 64 m² | 437.750,00 € | Verfügbar |
- | 2 | 3 | 59,57 m² | 408.000,00 € | Verfügbar |
- | 2 | 2 | 45,76 m² | 323.000,00 € | Verfügbar |
- | 2 | 2 | 42,31 m² | 307.800,00 € | Verfügbar |
- | 2 | 2 | 44,96 m² | 317.300,00 € | Verfügbar |
- | 2 | 2 | 48,79 m² | 306.850,00 € | Verfügbar |
- | 2 | 2 | 45,77 m² | 272.700,00 € | Verfügbar |
- | 3 | 4 | 135,82 m² | 1.047.600,00 € | Verfügbar |
- | 4 | 3 | 66,06 m² | 694.800,00 € | Verfügbar |
- | 4 | 3 | 65,64 m² | 671.400,00 € | Verfügbar |
- | 4 | 3 | 70,05 m² | 526.500,00 € | Verfügbar |
- | 4 | 3 | 63,14 m² | 495.000,00 € | Verfügbar |
- | 5 | 3 | 130,92 m² | 1.368.900,00 € | Verfügbar |
Wohnkader GmbH
Nicolas Büttner
€ 225.000
Kerstin Fried
€ 556.400
€ 245.000
Samir Agha-Schantl
€ 795.500
Julie Wittrich
€ 270.000
€ 948.600
ab € 422.600
Verfügbare Einheiten: 12
Irene Kueß