| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | € | 612 | |
| Betriebskosten | € | 209,17 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 41,83 | |
| --------------------------------- | |||
| Gesamtbetrag | € | 863 | |
| --------------------------------- | |||
| Heizwärmebedarf: | 84.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.57 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C | ||
4320 Perg | Perg
RE/MAX Immo-Team in Amstetten