Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 633,5 | |
Betriebskosten | € | 150 | |
Heizkosten | € | 110 | |
Umsatzsteuer | € | 0 | |
--------------------------------- | |||
Gesamtbetrag | € | 893,5 |
--------------------------------- | |||
Heizwärmebedarf: | 100.0 kWh/(m²a) |
Hausverwaltungs GmbH
€ 767,79
Stephan Lipp
Fabian Th. Lipp
€ 773,95
€ 694,23
€ 893,22
Benjamin Kozlica
€ 688,41
Hermine Brunner
Fabian Th. Lipp
€ 910,72
Stephan Lipp