Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 804 | zzgl 10% USt. |
Betriebskosten | € | 170 | zzgl 10% USt. |
Kanal | € | 25 | zzgl 10% USt. |
Umsatzsteuer | € | 99,9 | |
--------------------------------- | |||
Gesamtbetrag | € | 1098,9 |
--------------------------------- | |||
Heizwärmebedarf: | 89.0 kWh/(m²a) | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.34 |
DIM Die Immobilienmaklerin
€ 908,89
Tanja Heuberger
€ 1.299,00
Norbert Riha
€ 1.187,03
€ 997,99
Roman Hintersteiner
€ 1.027,64
Michaela Güntner
€ 908,89
€ 1.089,34
€ 900,00
Dominik Rogl