Klederinger Straße 63-65, 1100 Wien
Erholungsgebiet Laaerberg und Liesingbach
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 3 | 67,73 m² | 399.000,00 € | Verfügbar |
2 | 0 | 3 | 79,74 m² | 549.000,00 € | Verfügbar |
2 | 0 | 3 | 73,07 m² | 479.000,00 € | Verfügbar |
2 | 0 | 3 | 68,21 m² | 399.000,00 € | Verfügbar |
3 | 1 | 3 | 74,19 m² | 379.000,00 € | Verfügbar |
4 | 1 | 3 | 73 m² | 379.000,00 € | Verfügbar |
5 | 1 | 3,5 | 80,43 m² | 495.000,00 € | Verfügbar |
5 | 1 | 4 | 78,12 m² | 485.000,00 € | Verfügbar |
6 | 2 | 2 | 65,09 m² | 298.800,00 € | Verfügbar |
7 | 2 | 3 | 92,85 m² | 449.000,00 € | Verfügbar |
7 | 2 | 3 | 91,52 m² | 459.000,00 € | Reserviert |
8 | 2 | 3 | 91,92 m² | 569.000,00 € | Verfügbar |
8 | 2 | 3 | 87,06 m² | 419.000,00 € | Verfügbar |
8 | 2 | 3,5 | 87,23 m² | 449.000,00 € | Verfügbar |
9 | 2 | 3 | 93,35 m² | 549.000,00 € | Verfügbar |
9 | 2 | 2 | 63,71 m² | 298.800,00 € | Reserviert |
9 | 2 | 3 | 98,96 m² | 579.000,00 € | Verfügbar |
10 | 2 | 3 | 66,56 m² | 322.800,00 € | Reserviert |
DWK Die Wohnkompanie