| Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 3 | 88,22 m² | 810.100,00 € | |
| 53 | 3 | 3 | 80,66 m² | 780.100,00 € | |
| 66 | 4 | 3 | 80,75 m² | 799.300,00 € | |
| 67 | 4 | 4 | 102,18 m² | 1.338.400,00 € | |
| 69 | 4 | 4 | 94,8 m² | 890.500,00 € | |
| 80 | 5 | 4 | 102,18 m² | 1.356.400,00 € | |
| 210 | 15 | 5 | 133,13 m² | 1.923.600,00 € | |
| 211 | 15 | 3 | 81,96 m² | 980.000,00 € | |
| 223 | 16 | 5 | 133,06 m² | 1.958.800,00 € | |
| 225 | 16 | 4 | 95,28 m² | 1.076.500,00 € | |
| 251 | 18 | 4 | 95,31 m² | 1.106.300,00 € | |
| 263 | 19 | 4 | 95,31 m² | 1.129.100,00 € | |
| 276 | 20 | 4 | 95,61 m² | 1.147.300,00 € | |
| 286 | 21 | 4 | 103,64 m² | 1.667.700,00 € | |
| 287 | 21 | 4 | 111,1 m² | 1.525.000,00 € | |
| 288 | 21 | 4 | 95,6 m² | 1.158.800,00 € | |
| 298 | 22 | 4 | 103,64 m² | 1.721.300,00 € | |
| 300 | 22 | 4 | 95,61 m² | 1.210.700,00 € | |
| 308 | 23 | 4 | 115,71 m² | 1.632.400,00 € | |
| 310 | 23 | 4 | 103,64 m² | 1.763.000,00 € | |
| 311 | 23 | 4 | 111,1 m² | 1.564.900,00 € | |
| 312 | 23 | 4 | 95,56 m² | 1.234.100,00 € | |
| 322 | 24 | 4 | 127,61 m² | 1.851.900,00 € | |
| 323 | 24 | 4 | 115,59 m² | 1.644.000,00 € | |
| 334 | 25 | 4 | 115,59 m² | 1.673.000,00 € | |
| 345 | - | 4 | 132,31 m² | 1.962.200,00 € |
1020 Wien | Wien 2., Leopoldstadt
VIERTEL ZWEI KRIEAU GmbH