| Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 3 | 88,22 m² | 810.100,00 € | Verfügbar |
| 53 | 3 | 3 | 80,66 m² | 780.100,00 € | Verfügbar |
| 66 | 4 | 3 | 80,75 m² | 799.300,00 € | Verfügbar |
| 67 | 4 | 4 | 102,18 m² | 1.379.800,00 € | Verfügbar |
| 69 | 4 | 4 | 94,8 m² | 890.500,00 € | Verfügbar |
| 80 | 5 | 4 | 102,18 m² | 1.398.300,00 € | Verfügbar |
| 198 | 14 | 3 | 81,97 m² | 968.200,00 € | Verfügbar |
| 199 | 14 | 4 | 95,37 m² | 1.048.000,00 € | Verfügbar |
| 210 | 15 | 5 | 133,13 m² | 2.068.400,00 € | Verfügbar |
| 211 | 15 | 3 | 81,96 m² | 980.000,00 € | Verfügbar |
| 298 | 22 | 4 | 103,64 m² | 1.912.600,00 € | Verfügbar |
| 310 | 23 | 4 | 103,64 m² | 1.958.900,00 € | Verfügbar |
| 312 | 23 | 4 | 95,56 m² | 1.234.100,00 € | Verfügbar |
| 322 | 24 | 4 | 127,61 m² | 1.851.900,00 € | Verfügbar |
| 334 | 25 | 4 | 115,59 m² | 1.673.000,00 € | Verfügbar |
| 345 | - | 4 | 132,31 m² | 2.065.500,00 € | Verfügbar |
1020 Wien | Wien 2., Leopoldstadt
VIERTEL ZWEI KRIEAU GmbH