Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Heizwärmebedarf: | 35.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.75 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | A |
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 4 | 113,47 m² | 589.000,00 € | Verfügbar |
2 | 0 | 2 | 37 m² | 199.839,00 € | Verfügbar |
3 | 0 | 2 | 37 m² | 219.241,00 € | Verfügbar |
4 | 0 | 4 | 75 m² | 399.500,00 € | Verfügbar |
6 | 0 | 2 | 37 m² | 220.826,00 € | Verfügbar |
9 | 2 | 3 | 69,25 m² | 395.785,00 € | Verfügbar |
11/12 | 1 | 3 | 75,23 m² | 420.000,00 € | Verfügbar |
11 | 2 | 3 | 69,25 m² | 395.785,00 € | Verfügbar |
13 | 3 | 5 | 110 m² | 589.000,00 € | Verfügbar |
15 | 3 | 5 | 110 m² | 589.000,00 € | Verfügbar |
Graz
Christian Posch
€ 165.000
Andreas Malli
€ 145.000
ab € 184.264
Verfügbare Einheiten: 6
Gloria Berger
ab € 228.318
Verfügbare Einheiten: 5
Gerald Bruchmann
€ 342.000
Dean Banovic
€ 155.000
€ 189.900
Patrick Großschädl