Alte Donau, Bahnhof Erzherzog-Karl-Straße, Wien Hirschstetten Bahnhof, Stadlauer Straße
| Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 59,38 m² | 399.900,00 € | |
| 1 | 0 | 2 | 41,34 m² | 299.900,00 € | |
| 2 | 0 | 2 | 49,31 m² | 349.900,00 € | |
| 3 | 0 | 1 | 30,03 m² | 235.000,00 € | |
| 4 | 0 | 3 | 77,51 m² | 499.900,00 € | |
| 4 | 1 | 3 | 71,23 m² | 449.900,00 € | |
| 5 | 1 | 3 | 64,84 m² | 399.900,00 € | |
| 5 | 5 | 2 | 40,53 m² | 299.900,00 € | |
| 6 | 5 | 3 | 61,44 m² | 429.900,00 € | |
| 7 | 6 | 4 | 90,36 m² | 669.900,00 € | |
| 8 | 1 | 3 | 81,4 m² | 449.900,00 € | |
| 11 | 2 | 3 | 64,84 m² | 449.900,00 € | |
| 13 | 2 | 4 | 84,6 m² | 559.900,00 € | |
| 14 | 2 | 3 | 81,4 m² | 549.900,00 € | |
| 17 | 3 | 3 | 64,81 m² | 459.900,00 € | |
| 19 | 3 | 4 | 84,68 m² | 569.900,00 € | |
| 22 | 3 | 3 | 70,23 m² | 499.900,00 € | |
| 23 | 5 | 3 | 75,69 m² | 559.900,00 € | |
| 24 | 5 | 4 | 89,47 m² | 699.900,00 € | |
| 26 | 6 | 4 | 103,48 m² | 699.900,00 € | |
| 27 | 6 | 4 | 101,03 m² | 699.900,00 € |
1220 Wien | Wien 22., Donaustadt
RIMMO Prime Vermittlungs GmbH