| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | € | 496,31 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | € | 125,97 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | € | 125,97 | zzgl 20% USt. |
| Warmwasser | € | 12,05 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 88,63 | |
| --------------------------------- | |||
| Gesamtbetrag | € | 848,93 | |
| --------------------------------- | |||
| Heizwärmebedarf: | 59.9 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.2 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C | ||
4482 Ennsdorf | Amstetten
RE/MAX Linz-City