Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 381,81 | zzgl 10% USt. |
Betriebskosten | € | 72,73 | zzgl 10% USt. |
Heizkosten | € | 125 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 70,45 | |
--------------------------------- | |||
Gesamtbetrag | € | 649,99 |
--------------------------------- | |||
Heizwärmebedarf: | 59.9 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.2 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C |
RE/MAX Linz-City
€ 547,68
Daniela Schörgenhuber