| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | € | 443,34 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | € | 54,55 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | € | 125 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 74,79 | |
| --------------------------------- | |||
| Gesamtbetrag | € | 697,68 | |
| --------------------------------- | |||
| Heizwärmebedarf: | 59.9 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.2 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C | ||
RE/MAX Linz-City