| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | € | 774,94 | zzgl 20% USt. |
| Betriebskosten | € | 222,17 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 199,42 | |
| --------------------------------- | |||
| Gesamtbetrag | € | 1196,53 | |
| --------------------------------- | |||
| Heizwärmebedarf: | 60.4 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C | ||
RE/MAX Linz-City