Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 40,36 m² | 250.000,00 € | Verfügbar |
8 | 0 | 1 | 41,87 m² | 272.000,00 € | Verfügbar |
12 | - | 2 | 59,54 m² | 350.000,00 € | Verfügbar |
15 | - | 2 | 79,14 m² | 499.000,00 € | Verfügbar |
23 | - | 3 | 80,16 m² | 649.000,00 € | Verfügbar |
25 | - | 2 | 75,8 m² | 548.000,00 € | Verfügbar |
27 | - | 2 | 45,7 m² | 399.000,00 € | Verfügbar |
28 | - | 3 | 95,64 m² | 650.000,00 € | Verfügbar |
32 | - | 4 | 110,55 m² | 749.000,00 € | Verfügbar |
3SI Makler GmbH