Feitsingergasse 16, 1220 Wien
Siegesplatz
| Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 98,24 m² | 669.900,00 € | Verfügbar |
| 2 | 0 | 4 | 97,28 m² | 659.900,00 € | Verfügbar |
| 3 | 0 | 4 | 97,56 m² | 674.900,00 € | Verfügbar |
| 4 | 0 | 4 | 98,33 m² | 679.900,00 € | Verfügbar |
| 5 | 0 | 4 | 103,04 m² | 699.900,00 € | Verfügbar |
| 6 | 0 | 4 | 108,63 m² | 739.900,00 € | Verfügbar |
| 7 | 0 | 4 | 97,04 m² | 749.900,00 € | Verfügbar |
| 8 | 0 | 5 | 119,54 m² | 849.900,00 € | Verfügbar |
DWK Die Wohnkompanie