Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 695,66 | zzgl 10% USt. |
Umsatzsteuer | € | 69,57 | |
--------------------------------- | |||
Gesamtbetrag | € | 765,23 |
--------------------------------- | |||
Heizwärmebedarf: | 132.32 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | D |
RE/MAX for all in Graz
€ 735,29
Verfügbare Einheiten: 71
Katharina Hammerl
€ 653,35
Natalia Schreiner
Preis a. A.
Verfügbare Einheiten: 36
Gloria Berger
Daniel Harg
Preis a. A.
Verfügbare Einheiten: 6
Peter Tawadrous
Preis a. A.
Verfügbare Einheiten: 15
Benjamin Ghabras
Preis a. A.
Verfügbare Einheiten: 8
Benjamin Ghabras