URBANER LIFESTYLE MIT HÖCHSTEM KOMFORT
Hochwertiges Wohnen neu gedacht: In einem modernen Wohnensemble entstehen 118 exklusive Eigentumswohnungen, die urbanen Lifestyle mit höchstem Komfort verbinden. Die stilvollen Einheiten umfassen 2 bis 4 Zimmer und bieten ca. 38 bis 121 m² Wohnfläche – perfekt zugeschnitten auf individuelle Bedürfnisse und vielseitige Lebensentwürfe. Großzügige Freiflächen erweitern den Wohnraum ins Grüne und schaffen ein harmonisches Gleichgewicht zwischen Privatsphäre und Offenheit.
Die Architektur vereint klare Linien mit funktionaler Raffinesse und setzt auf nachhaltige Lösungen, die den Alltag erleichtern. Shared Offices und attraktive Geschäftsflächen im Erdgeschoß unterstreichen den modernen, urbanen Charakter und ermöglichen Wohnen, Arbeiten und Leben in unmittelbarer Nähe. Familien profitieren von einem 300 m² großen Kinderspielplatz sowie einem eigenen Kinderspielraum, die für unbeschwertes Aufwachsen sorgen.
Ein besonderes Highlight sind die durchdachten Service- und Komfortlösungen: großzügige Lagerabteile auf den Wohnebenen, 81 Tiefgaragenstellplätze, eine Paketboxenanlage sowie eine Videosprechanlage stehen den Bewohnern zur Verfügung. Im Dachgeschoß sorgt eine integrierte Klimaanlage für höchsten Wohnkomfort – auch an warmen Sommertagen.
Das Projekt verbindet urbanes Wohnen mit einem hohen Maß an Lebensqualität. Hier entstehen Wohnungen, die nicht nur durch ihre Ausstattung, sondern auch durch ihre Vielseitigkeit überzeugen – ein Zuhause, das Raum für Individualität, Gemeinschaft und modernes Stadtleben schafft.
Für Eigennutzer entsteht ein Zuhause, das Individualität, Privatsphäre und Gemeinschaft harmonisch miteinander verbindet. Anleger profitieren von attraktiven Vermietungsperspektiven und dem Potenzial für eine langfristig positive Wertentwicklung.
Finden Sie die Wohnung, die perfekt zu Ihnen passt! Mit unserem 2D- und 3D-Wohnungsnavigator erhalten Sie einen umfassenden Einblick in das Wohnungsangebot und können ganz einfach die verschiedenen Einheiten erkunden. Entdecken Sie jetzt Ihr neues Zuhause! Zum Wohnungsnavigator [https://3si.amspitz5.at/]
NÄHE ALTE DONAU MIT OPTIMALER VERKEHRSANBINDUNG
Das Wohnbauprojekt Am Spitz 5 befindet sich in zentraler Lage im Herzen von Floridsdorf. Die unmittelbare Umgebung bietet eine hervorragende Infrastruktur mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie, Schulen und Einrichtungen des täglichen Bedarfs. Durch die Nähe zum Verkehrsknotenpunkt Floridsdorf sind U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn und Bus in wenigen Gehminuten erreichbar. Gleichzeitig laden die nahegelegene Alte Donau und die Donauinsel zu Erholung und Freizeit im Grünen ein. Damit verbindet die Lage urbanen Komfort mit hoher Lebensqualität.
Hinweis:
Zur besseren Visualisierung wurden einzelne Abbildungen dieses Inserats mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) virtuell eingerichtet (Virtual Staging) oder digital bearbeitet. Die dargestellten Möbel, Einrichtungsgegenstände und Gestaltungselemente sind nicht Bestandteil des tatsächlichen Angebots und dienen ausschließlich der Veranschaulichung möglicher Nutzungskonzepte.
NEBENKOSTEN
Der guten Ordnung halber halten wir fest, dass, sofern im Angebot nicht anders vermerkt, bei erfolgreichem Abschlussfall eine Provision anfällt, die den in der Immobilienmaklerverordnung BGBI. 262 und 297/1996 festgelegten Sätzen entspricht – das sind 3 % des Kaufpreises zzgl. 20 % USt. Diese Provisionspflicht besteht auch dann, wenn Sie die Ihnen überlassenen Informationen an Dritte weitergeben. Es besteht ein wirtschaftliches Naheverhältnis zum Verkäufer.
Die Vertragserrichtung und Treuhandabwicklung ist gebunden an den Rechtsanwalt, Herrn Dr. Christian Marth (Vavrovsky Heine Marth Rechtsanwälte GmbH / 1010 Wien, Fleischmarkt 1).
Die Kosten betragen 1,5 % des Kaufpreises zzgl. 20 % USt. sowie Barauslagen und Beglaubigung. Bei Fremdfinanzierung erhöht sich das Honorar auf 1,8 % vom Kaufpreis zzgl. USt., Barauslagen und Beglaubigung.
Top 105: 118,73 m² 996.800,00 € aktiv
Top 106: 109,24 m² 731.300,00 € aktiv
Top 107: 117,73 m² 999.700,00 € aktiv
Top 110: 114,62 m² 998.800,00 € aktiv
Top 112: 116,4 m² 1.017.700,00 € aktiv
Top 116: 119,74 m² 1.043.800,00 € aktiv
Top 118: 119,74 m² 954.900,00 € aktiv
EG
Top 2: 79,59 m² 495.400,00 € aktiv
Top 3: 47,67 m² 268.400,00 € aktiv
Top 5: 47,67 m² 268.800,00 € aktiv
Top 6: 73,01 m² 266.000,00 € aktiv
Top 7: 48,53 m² 268.200,00 € aktiv
1. Etage
Top 8: 53,09 m² 295.100,00 € aktiv
Top 9: 43,62 m² 259.500,00 € aktiv
Top 11: 38,76 m² 234.200,00 € aktiv
Top 12: 87,83 m² 636.900,00 € aktiv
13+14: 111,27 m² 736.700,00 € aktiv
Top 15: 47,8 m² 300.000,00 € aktiv
Top 16: 47,8 m² 298.300,00 € aktiv
Top 17: 50,05 m² 282.400,00 € aktiv
Top 18: 50,4 m² 288.400,00 € aktiv
18+19: 102,82 m² 660.100,00 € aktiv
Top 19: 50,4 m² 284.600,00 € aktiv
Top 20: 50,4 m² 288.800,00 € aktiv
20+21: 103,48 m² 665.500,00 € aktiv
Top 21: 50,4 m² 289.100,00 € aktiv
Top 22: 50,4 m² 286.500,00 € aktiv
22+23: 100,42 m² 642.300,00 € aktiv
Top 23: 48,65 m² 270.400,00 € aktiv
2. Etage
Top 24: 62,06 m² 317.000,00 € aktiv
Top 25: 43,62 m² 294.000,00 € aktiv
Top 26: 40,56 m² 275.500,00 € aktiv
Top 27: 39,79 m² 271.800,00 € aktiv
Top 28: 92,32 m² 654.300,00 € aktiv
Top 29: 71,15 m² 375.300,00 € aktiv
Top 31: 50,4 m² 301.900,00 € aktiv
32+33: 102,82 m² 686.900,00 € aktiv
32+33: 103,48 m² 686.900,00 € aktiv
Top 32: 50,4 m² 302.000,00 € aktiv
Top 34: 50,4 m² 302.300,00 € aktiv
Top 35: 50,4 m² 298.300,00 € aktiv
Top 36: 50,4 m² 302.700,00 € aktiv
Top 37: 50,4 m² 303.000,00 € aktiv
38+39: 100,45 m² 679.400,00 € aktiv
Top 38: 50,4 m² 300.300,00 € aktiv
Top 39: 48,65 m² 284.700,00 € aktiv
3. Etage
Top 40: 62,06 m² 332.400,00 € aktiv
Top 41: 43,62 m² 306.800,00 € aktiv
Top 42: 40,56 m² 287.500,00 € aktiv
Top 43: 39,79 m² 283.600,00 € aktiv
Top 44: 92,32 m² 680.200,00 € aktiv
Top 45: 63,04 m² 392.500,00 € aktiv
45+46: 114,55 m² 796.700,00 € aktiv
46+47: 115,81 m² 712.400,00 € aktiv
Top 46: 50,4 m² 309.800,00 € aktiv
46+47: 115,81 m² 712.400,00 € aktiv
Top 47: 50,4 m² 315.800,00 € aktiv
Top 48: 56,89 m² 315.900,00 € aktiv
Top 49: 50,4 m² 342.400,00 € aktiv
Top 50: 59,42 m² 316.100,00 € aktiv
Top 50: 58,65 m² 316.100,00 € aktiv
Top 51: 50,4 m² 312.000,00 € aktiv
Top 52: 50,4 m² 316.600,00 € aktiv
Top 53: 50,4 m² 317.000,00 € aktiv
54+55: 100,45 m² 697.300,00 € aktiv
Top 54: 50,4 m² 314.100,00 € aktiv
Top 55: 48,65 m² 297.800,00 € aktiv
4. Etage
Top 56: 53,04 m² 347.900,00 € aktiv
Top 57: 43,62 m² 319.500,00 € aktiv
Top 58: 40,56 m² 299.400,00 € aktiv
Top 59: 40,56 m² 300.200,00 € aktiv
Top 60: 92,32 m² 647.800,00 € aktiv
Top 61: 63,04 m² 409.800,00 € aktiv
61+62: 128,5 m² 827.700,00 € aktiv
62+63: 103,48 m² 740.000,00 € aktiv
Top 62: 50,4 m² 409.800,00 € aktiv
62+63: 115,81 m² 740.000,00 € aktiv
Top 63: 50,4 m² 329.700,00 € aktiv
Top 64: 50,4 m² 329.800,00 € aktiv
Top 65: 50,05 m² 356.100,00 € aktiv
Top 66: 56,89 m² 330.000,00 € aktiv
Top 67: 50,4 m² 325.700,00 € aktiv
Top 68: 50,05 m² 361.900,00 € aktiv
Top 69: 50,4 m² 330.900,00 € aktiv
Top 70: 50,4 m² 327.900,00 € aktiv
70+71: 100,45 m² 724.200,00 € aktiv
Top 71: 48,65 m² 310.900,00 € aktiv
5. Etage
Top 72: 53,04 m² 363.400,00 € aktiv
Top 73: 43,62 m² 332.300,00 € aktiv
Top 74: 40,56 m² 311.400,00 € aktiv
Top 75: 40,56 m² 312.200,00 € aktiv
Top 76: 92,32 m² 732.100,00 € aktiv
77+78: 113,9 m² 858.000,00 € aktiv
Top 77: 63,04 m² 425.400,00 € aktiv
Top 78: 50,4 m² 338.200,00 € aktiv
78+79: 115,81 m² 762.900,00 € aktiv
78+79: 103,48 m² 762.900,00 € aktiv
Top 79: 50,4 m² 338.300,00 € aktiv
Top 81: 50,4 m² 338.500,00 € aktiv
Top 82: 50,4 m² 338.500,00 € aktiv
Top 83: 50,4 m² 338.700,00 € aktiv
Top 84: 50,4 m² 338.800,00 € aktiv
Top 85: 50,4 m² 339.000,00 € aktiv
86+87: 100,45 m² 762.900,00 € aktiv
Top 86: 57,85 m² 341.900,00 € aktiv
Top 87: 48,65 m² 326.300,00 € aktiv
1. DG
Top 88: 53,04 m² 378.800,00 € aktiv
Top 89: 51,09 m² 345.100,00 € aktiv
Top 90: 40,56 m² 323.000,00 € aktiv
Top 91: 40,56 m² 324.200,00 € aktiv
Top 92: 92,32 m² 699.700,00 € aktiv
Top 93: 63,04 m² 436.500,00 € aktiv
93+94: 113,9 m² 877.700,00 € aktiv
Top 94: 50,32 m² 347.100,00 € aktiv
94+95: 102,82 m² 780.500,00 € aktiv
94+95: 116,46 m² 780.500,00 € aktiv
Top 95: 56,89 m² 347.700,00 € aktiv
Top 96: 50,35 m² 347.500,00 € aktiv
Top 97: 50,4 m² 352.400,00 € aktiv
Top 98: 50,32 m² 347.700,00 € aktiv
Top 99: 50,4 m² 352.700,00 € aktiv
Top 100: 56,81 m² 352.200,00 € aktiv
Top 101: 50,4 m² 347.500,00 € aktiv
102+103: 100,45 m² 773.500,00 € aktiv
Top 102: 50,32 m² 354.600,00 € aktiv
Top 103: 48,65 m² 362.900,00 € aktiv
2. DG
Top 104: 49,55 m² 394.600,00 € aktiv
Top 108: 94,5 m² 830.600,00 € aktiv
Top 109: 44,95 m² 333.500,00 € aktiv
Top 111: 40,31 m² 331.800,00 € aktiv
Top 113: 43,23 m² 355.200,00 € aktiv
Top 115: 43,23 m² 354.400,00 € aktiv
Top 117: 43,23 m² 354.800,00 € aktiv
Top 119: 37,63 m² 315.300,00 € aktiv
Infrastruktur / Entfernungen
Gesundheit
Arzt <75m
Apotheke <125m
Klinik <450m
Krankenhaus <1.250m
Kinder & Schulen
Schule <375m
Kindergarten <150m
Universität <500m
Höhere Schule <275m
Nahversorgung
Supermarkt <50m
Bäckerei <50m
Einkaufszentrum <200m
Sonstige
Geldautomat <50m
Bank <50m
Post <425m
Polizei <325m
Verkehr
Bus <50m
U-Bahn <250m
Straßenbahn <100m
Bahnhof <250m
Autobahnanschluss <500m
Angaben Entfernung Luftlinie / Quelle: OpenStreetMap