Vorstellung der Wiener Bezirke – alle 23 Gemeindebezirke im Überblick
Wien gehört zu den lebenswertesten Städten der Welt. Die 23 Bezirke zeigen, wie vielfältig Wohnen und Leben hier ist. Jeder Bezirk hat seinen eigenen Charakter: von der historischen Innenstadt bis zu den grünen Randlagen. Erfahre, welche Vorzüge die Bezirke bieten und wo du dein ideales Zuhause findest.
Immobilien-Finanzierung
So finanzierst du richtig!
Immobilien-Suche
Mit Findheim zur neuen Immobilie!
Nützliche Tipps
rund um den Immobilienkauf
Rechtliches
Das musst du wissen!
Einkauf & Nahversorgung – Marchfeld Center
Das Marchfeld Center (Wiener Straße 12) ist der zentrale Einkaufs-Hub vor Ort: rund 15 Shops, u. a. BILLA Plus, Hofer, dm, Drogerie Müller, LIBRO, New Yorker, Pearle, Tchibo, Fressnapf, Fussl – plus 500 Gratis-Parkplätze und City-Bus-Anbindung.
Öffi-Anbindung zum Center / Richtung Wien
Bus 550 verbindet Groß-Enzersdorf (Stadtmauer) direkt mit U2 Aspernstraße – Fahrtzeit ab U2 zur Stadtmauer ca. 16 Min.; Bus 26A fährt Richtung U1 Kagran. Die Haltestelle „Groß-Enzersdorf Stadtmauer“ liegt nur wenige Gehminuten vom Center.
Bildung/Kindergarten/Ärzte:
Fußläufig: Volksschule, Mittelschule, BG/BRG sowie mehrere Landes- und Kleinkindergärten (teils mit Nachmittagsbetreuung).
Medizinisch: mehrere Hausärzte, Kinderarzt und ein Ärztezentrum im Ort.
Apotheken: Stadt-Apotheke direkt beim Objekt.
| Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 65,59 m² | 332.220,19 € | |
| 4 | 0 | 4 | 78,97 m² | 440.020,00 € | |
| 4 | 1 | 3 | 72,03 m² | 351.819,65 € | |
| 5 | 0 | 2 | 52,15 m² | 293.020,26 € | |
| 5 | 1 | 2 | 52,87 m² | 220.499,87 € | |
| 6 | 1 | 3 | 70,17 m² | 322.420,19 € | |
| 7 | 1 | 3 | 78,14 m² | 410.619,98 € | |
| 7 | 1 | 4 | 83,73 m² | 444.307,80 € | |
| 8 | 1 | 2 | 48,28 m² | 252.839,94 € | |
| 8 | 2 | 3 | 65,54 m² | 342.019,83 € | |
| 9 | 1 | 2 | 44,82 m² | 239.120,01 € | |
| 9 | 2 | 3 | 72,08 m² | 361.620,11 € | |
| 10 | 2 | 4 | 104,38 m² | 528.220,45 € | |
| 11 | 1 | 4 | 91,23 m² | 474.320,19 € | |
| 13 | 2 | 3 | 87,34 m² | 440.020,21 € | |
| 16 | 2 | 3 | 64,49 m² | 347.900,21 € |
2301 Groß-Enzersdorf | Wien 22., Donaustadt
Valerto GmbH