| Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 3 | 110,56 m² | 849.000,00 € | Verfügbar |
| - | - | 3 | 127,49 m² | 990.000,00 € | Verfügbar |
| - | - | 3 | 84,85 m² | 649.000,00 € | Verfügbar |
| - | - | 4 | 108,11 m² | 1.190.800,00 € | Verfügbar |
| - | 0 | 3 | 54,14 m² | 299.100,00 € | Verfügbar |
| - | 3 | 3 | 68,17 m² | 485.800,00 € | Verfügbar |
| - | 4 | 3 | 68,17 m² | 499.600,00 € | Verfügbar |
| - | 5 | 3 | 68,17 m² | 528.500,00 € | Verfügbar |
| - | 6 | 4 | 104,87 m² | 748.300,00 € | Verfügbar |
1120 Wien | Wien 12., Meidling
IMMOcontract Immobilien Vermittlung GmbH