Stadtplatz Klosterneuburg | Stift Klosterneuburg
| Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| WHG Top 1 | - | 4 | 91,46 m² | 650.000,00 € | Verfügbar |
| Haus Top 5 | - | 6 | 154,05 m² | 1.070.000,00 € | Verfügbar |
| Haus Top 4 | - | 5 | 131,71 m² | 930.000,00 € | Verfügbar |
| Haus Top 2 | - | 4 | 106,51 m² | 750.000,00 € | Reserviert |
3400 Klosterneuburg | Sankt Pölten (Land)
RIWOG Real Estate Management GmbH