Kagraner Platz, U1, Wagramer Straße, Donauzentrum, Alte Donau
| Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 77,85 m² | 439.000,00 € | Verfügbar |
| 2 | 1 | 3 | 63,79 m² | 419.000,00 € | Verfügbar |
| 5 | 1 | 3 | 81,8 m² | 399.000,00 € | Verfügbar |
| 7 | 2 | 2 | 55,17 m² | 329.000,00 € | Verfügbar |
| 7 | 3 | 2 | 40,88 m² | 289.000,00 € | Verfügbar |
| 11 | 6 | 3 | 66,28 m² | 499.900,00 € | Verfügbar |
| 24 | 5 | 2 | 50,69 m² | 319.000,00 € | Verfügbar |
1220 Wien | Wien 22., Donaustadt
RIMMO Prime Vermittlungs GmbH