- Ruhige Wohngegend mit guter Infrastruktur und Nahversorgungsmöglichkeiten
- Gute Verkehrsanbindung durch öffentliche Verkehrsmittel
- Umgeben von viel Grün, Parks und Naherholungsgebieten
- Innerhalb von wenigen Minuten ist das Stadtzentrum von Linz erreichbar
- In der Nähe von Freizeitmöglichkeiten wie Donau, Sportanlagen und Kinos
Hauptstraße
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 41,43 m² | 278.000,00 € | Verfügbar |
5 | 1 | 3 | 64,77 m² | 451.000,00 € | Verfügbar |
9 | 2 | 2 | 41,08 m² | 294.000,00 € | Verfügbar |
14 | 3 | 2 | 47,22 m² | 336.000,00 € | Verfügbar |
19 | 4 | 3 | 76,56 m² | 544.000,00 € | Verfügbar |
23 | 4 | 3 | 64,64 m² | 488.000,00 € | Verfügbar |
25 | 5 | 3 | 95,41 m² | 756.000,00 € | Verfügbar |
26 | 5 | 4 | 113,58 m² | 859.000,00 € | Verfügbar |
28 | 6 | 4 | 198,68 m² | 1.585.000,00 € | Verfügbar |
€ 679.000
Roman Hintersteiner
€ 699.000
Roman Hintersteiner
€ 569.000
Stefan Pichler
€ 649.000
Roman Hintersteiner
€ 474.002
Roman Dirisamer, MBA
€ 779.000
€ 1.290.000
Roland Lakovsek
€ 336.000
Anja Straßmayr