An der Schanze, U1 Kagran Donauzentrum, Obere Alte Donau, Donaufeld
Donauzentrum
| Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 55,76 m² | 349.000,00 € | |
| 1 | 1 | 2 | 55,76 m² | 319.000,00 € | |
| 2 | 1 | 3 | 67,69 m² | 439.000,00 € | |
| 2 | 1 | 3 | 64,63 m² | 390.000,00 € | |
| 2 | 1 | 3 | 64,63 m² | 425.000,00 € | |
| 2 | 1 | 3 | 67,69 m² | 399.000,00 € | |
| 13 | 2 | 2 | 46,36 m² | 299.000,00 € | |
| 13 | 2 | 2 | 46,36 m² | 321.000,00 € | |
| 13 | 2 | 2 | 64,96 m² | 420.000,00 € | |
| 13 | 2 | 2 | 64,96 m² | 385.000,00 € | |
| 23 | 3 | 3 | 62,84 m² | 400.000,00 € | |
| 32 | 4 | 2 | 40,9 m² | 295.000,00 € | |
| 32 | 4 | 2 | 40,9 m² | 272.000,00 € | |
| 37 | 6 | 3 | 73,98 m² | 449.000,00 € |
1210 Wien | Wien 21., Floridsdorf
RIMMO Prime Vermittlungs GmbH