Matzleinsdorferplatz
| Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 1 | 39,71 m² | 188.900,00 € | |
| - | 0 | 2 | 46,67 m² | 155.298,00 € | |
| - | 0 | 4 | 81,95 m² | 225.456,00 € | |
| - | 1 | 2 | 52,27 m² | 222.150,00 € | |
| - | 1 | 2,5 | 51,62 m² | 185.064,00 € | |
| - | 1 | 2,5 | 52,67 m² | 180.366,00 € | |
| - | 2 | 2,5 | 56,59 m² | 254.660,00 € | |
| - | 2 | 2,5 | 52,69 m² | 182.712,00 € | |
| - | 2 | 2,5 | 52,48 m² | 236.160,00 € | |
| - | 3 | 2 | 53,02 m² | 194.856,00 € | |
| - | 3 | 2,5 | 52,85 m² | 146.640,00 € | |
| - | 3 | 2,5 | 56,21 m² | 267.000,00 € | |
| - | 3 | 2 | 58,39 m² | 205.470,00 € | |
| - | 4 | 3 | 53,24 m² | 196.854,00 € | |
| - | 4 | 1 | 34,29 m² | 122.718,00 € | |
| - | 4 | 2 | 59,35 m² | 296.750,00 € | |
| - | 4 | 3 | 51,83 m² | 265.050,00 € | |
| - | 4 | 2 | 42,39 m² | 211.750,00 € | |
| - | 4 | 1 | 40,37 m² | 201.850,00 € | |
| - | 5 | 2 | 49,11 m² | 265.195,00 € | |
| - | 5 | 2 | 55,62 m² | 300.350,00 € | |
| - | 5 | 2 | 59,14 m² | 319.360,00 € | |
| - | 5 | 2 | 54,15 m² | 292.410,00 € |
1100 Wien | Wien 10., Favoriten
WI-RE Immobilienmakler GmbH