| Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 1,5 | 39,75 m² | 294.000,00 € | Verfügbar |
| - | 2 | 3 | 81,28 m² | 531.600,00 € | Verfügbar |
| - | 2 | 3 | 71,12 m² | 478.800,00 € | Verfügbar |
| - | 4 | 3 | 82,49 m² | 664.800,00 € | Verfügbar |
| - | 5 | 3 | 68,74 m² | 529.200,00 € | Verfügbar |
| - | 5 | 3 | 71,23 m² | 546.000,00 € | Verfügbar |
| - | 6 | 1,5 | 52,46 m² | 419.000,00 € | Verfügbar |
| - | 6 | 3 | 71,21 m² | 567.600,00 € | Verfügbar |
| - | 7 | 4 | 91,64 m² | 766.000,00 € | Verfügbar |
| - | 7 | 2 | 44,5 m² | 407.000,00 € | Verfügbar |
| - | 8 | 4 | 108,95 m² | 976.000,00 € | Verfügbar |
| - | 8 | 3 | 69,21 m² | 644.000,00 € | Verfügbar |
1030 Wien | Wien 3., Landstraße
UBM Development Österreich GmbH