| Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 1,5 | 39,75 m² | 294.000,00 € | Verfügbar |
| - | 0 | 3 | 79,19 m² | 529.200,00 € | Verfügbar |
| - | 0 | 1,5 | 41,17 m² | 306.000,00 € | Verfügbar |
| - | 2 | 3 | 71,12 m² | 478.800,00 € | Verfügbar |
| - | 3 | 1,5 | 52,46 m² | 349.200,00 € | Verfügbar |
| - | 4 | 3 | 82,49 m² | 664.800,00 € | Verfügbar |
| - | 5 | 3 | 68,74 m² | 529.200,00 € | Verfügbar |
| - | 5 | 3 | 71,23 m² | 546.000,00 € | Verfügbar |
| - | 6 | 1,5 | 52,46 m² | 419.000,00 € | Verfügbar |
| - | 6 | 3 | 71,21 m² | 567.600,00 € | Verfügbar |
| - | 7 | 4 | 91,64 m² | 766.000,00 € | Verfügbar |
| - | 7 | 2 | 44,5 m² | 407.000,00 € | Verfügbar |
| - | 7 | 2 | 43,39 m² | 375.000,00 € | Verfügbar |
| - | 7 | 3 | 68,65 m² | 619.000,00 € | Verfügbar |
| - | 8 | 4 | 108,95 m² | 976.000,00 € | Verfügbar |
| - | 8 | 3 | 69,21 m² | 644.000,00 € | Verfügbar |
| - | 8 | 4 | 92,91 m² | 799.000,00 € | Verfügbar |
| - | 9 | 3 | 69,23 m² | 666.000,00 € | Verfügbar |
| - | 9 | 4 | 108,95 m² | 998.000,00 € | Verfügbar |
| - | 9 | 4 | 91,75 m² | 848.000,00 € | Verfügbar |
1030 Wien | Wien 3., Landstraße
UBM Development Österreich GmbH