Lindtalstraße, An der Tulln, Tullner Straße, Bahnhof Tullnerfeld, Tulln
| Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 2 | 53,5 m² | 272.000,00 € | |
| - | 0 | 3 | 72,16 m² | 375.000,00 € | |
| - | 0 | 3 | 70,94 m² | 367.000,00 € | |
| - | 0 | 4 | 119,84 m² | 559.000,00 € | |
| - | 0 | 2 | 55 m² | 277.000,00 € | |
| - | 0 | 4 | 113,4 m² | 559.000,00 € | |
| - | 0 | 4 | 101,3 m² | 497.000,00 € | |
| - | 0 | 3 | 71,53 m² | 376.000,00 € | |
| - | 0 | 2 | 49,95 m² | 275.000,00 € | |
| - | 1 | 2 | 53,5 m² | 262.000,00 € | |
| - | 1 | 3 | 72,16 m² | 335.000,00 € | |
| - | 1 | 2 | 55,12 m² | 247.000,00 € | |
| - | 1 | 4 | 119,84 m² | 510.000,00 € | |
| - | 1 | 2 | 55 m² | 242.000,00 € | |
| - | 1 | 4 | 93,31 m² | 427.000,00 € | |
| - | 1 | 4 | 111,67 m² | 459.000,00 € | |
| - | 1 | 4 | 97,72 m² | 426.000,00 € | |
| - | 1 | 3 | 72,71 m² | 299.000,00 € | |
| - | 2 | 2 | 53,5 m² | 253.000,00 € | |
| - | 2 | 3 | 72,16 m² | 359.000,00 € | |
| - | 2 | 2 | 55,12 m² | 263.000,00 € | |
| - | 2 | 4 | 119,84 m² | 499.000,00 € | |
| - | 2 | 2 | 55 m² | 273.000,00 € | |
| - | 2 | 3 | 71,5 m² | 335.000,00 € | |
| - | 2 | 4 | 100,67 m² | 460.000,00 € | |
| - | 2 | 4 | 101,3 m² | 447.000,00 € | |
| - | 2 | 3 | 71,53 m² | 387.000,00 € | |
| - | 2 | 2 | 49,95 m² | 299.000,00 € | |
| - | 3 | 2 | 53,5 m² | 273.000,00 € | |
| - | 3 | 3 | 72,16 m² | 387.000,00 € | |
| - | 3 | 2 | 55,12 m² | 285.000,00 € | |
| - | 3 | 2 | 55 m² | 299.000,00 € |
3441 Judenau | Tulln
RIMMO Prime Vermittlungs GmbH