| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | € | 2050 | zzgl 20% USt. |
| Betriebskosten | € | 400,87 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 490,17 | |
| --------------------------------- | |||
| Gesamtbetrag | € | 2941,04 | |
| --------------------------------- | |||
| Heizwärmebedarf: | 85.0 kWh/(m²a) | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.17 | ||
8600 Bruck an der Mur | Bruck-Mürzzuschlag
Arbesleitner Immobilien