| Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 2 | 53,13 m² | 299.000,00 € | |
| - | - | 3 | 73,23 m² | 441.000,00 € | |
| - | - | 3 | 65,73 m² | 399.999,00 € | |
| - | - | 4 | 76,81 m² | 493.000,00 € | |
| - | - | 2 | 45,38 m² | 264.000,00 € | |
| - | 0 | 4 | 92,83 m² | 620.000,00 € | |
| - | 0 | 2 | 46 m² | 269.000,00 € | |
| - | 0 | 2 | 52,97 m² | 312.000,00 € | |
| - | 1 | 2 | 45,38 m² | 259.000,00 € | |
| - | 1 | 2 | 46,75 m² | 280.000,00 € | |
| - | 1 | 3 | 74,09 m² | 455.000,00 € | |
| - | 1 | 3 | 73,52 m² | 440.000,00 € | |
| - | 1 | 3 | 66,29 m² | 394.000,00 € | |
| - | 1 | 2 | 53,08 m² | 302.000,00 € | |
| - | 2 | 2 | 51,46 m² | 301.000,00 € | |
| - | 2 | 2 | 53,13 m² | 302.000,00 € | |
| - | 2 | 3 | 73,52 m² | 445.000,00 € | |
| - | 3 | 3 | 74,09 m² | 465.000,00 € | |
| - | 3 | 3 | 65,97 m² | 402.000,00 € | |
| - | 3 | 2 | 46,75 m² | 285.000,00 € | |
| - | 3 | 5 | 96,36 m² | 558.000,00 € | |
| - | 3 | 3 | 73,57 m² | 429.000,00 € | |
| - | 4 | 2 | 53,12 m² | 311.000,00 € | |
| - | 4 | 3 | 74,09 m² | 440.000,00 € | |
| - | 4 | 2 | 53,13 m² | 325.000,00 € | |
| - | 4 | 2 | 45,23 m² | 278.000,00 € | |
| - | 4 | 3 | 65,73 m² | 403.000,00 € | |
| - | 4 | 2 | 45,32 m² | 273.000,00 € | |
| - | 4 | 2 | 46,75 m² | 276.000,00 € | |
| - | 4 | 3 | 66,29 m² | 416.000,00 € |
1210 Wien | Wien 21., Floridsdorf
IMMOcontract Immobilien Vermittlung GmbH